PM 2.5 in MERRA2:
Total PM 2.5 = DUSMASS25 + SSSMASS25
Consider only PM 2.5 in the data from satellite and ground monitor
| 空氣品質指標(AQI) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQI指標 | O3 (ppm) 8小時平均值 | O3 (ppm) 小時平均值(1) | PM2.5 (μg/m3 ) 24小時平均值 | PM10 (μg/m3 ) 24小時平均值 | CO (ppm) 8小時平均值 | SO2 (ppb) 小時平均值 | NO2 (ppb) 小時平均值 |
| 良好 0~50 | 0.000 - 0.054 | - | 0.0 - 15.4 | 0 - 54 | 0 - 4.4 | 0 - 35 | 0 - 53 |
| 普通 51~100 | 0.055 - 0.070 | - | 15.5 - 35.4 | 55 - 125 | 4.5 - 9.4 | 36 - 75 | 54 - 100 |
| 對敏感族群 不健康 101~150 | 0.071 - 0.085 | 0.125 - 0.164 | 35.5 - 54.4 | 126 - 254 | 9.5 - 12.4 | 76 - 185 | 101 - 360 |
| 對所有族群 不健康 151~200 | 0.086 - 0.105 | 0.165 - 0.204 | 54.5 - 150.4 | 255 - 354 | 12.5 - 15.4 | 186 - 304(3) | 361 - 649 |
| 非常不健康 201~300 | 0.106 - 0.200 | 0.205 - 0.404 | 150.5 - 250.4 | 355 - 424 | 15.5 - 30.4 | 305 - 604(3) | 650 - 1249 |
| 危害 301~400 | (2) | 0.405 - 0.504 | 250.5 - 350.4 | 425 - 504 | 30.5 - 40.4 | 605 - 804(3) | 1250 - 1649 |
| 危害 401~500 | (2) | 0.505 - 0.604 | 350.5 - 500.4 | 505 - 604 | 40.5 - 50.4 | 805 - 1004(3) | 1650 - 2049 |
Ground monitor time step:
once per day
MERRA time step:
every hour per day in 2018
(UT)
AOD time step:
several days per month
2 (morning and afternoon) data per day
morning 06:00
afternoon 18:00
About time:
The overlapped year of sample data is 2018.
Idea:
To activate air cleaner